| UNS/ Werkstoff nr. | ALLOY | NI | C | CR | FE | MO | Others | TRADE NAME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N02200 / 2.4060 | Alloy 200 | 99.4 | 0.05 | 
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				Alloy 200 | 
| N02201 / 2.4068 | Alloy 201 | 99.4 | 0.02 | 
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				Alloy 201 | 
| N06600 / 2.4816 | Alloy 600 | 76 | 0.15 | 15 | 6-10 | 
					 | 
				
					 | 
				Inconel® Alloy 600 | 
| N06601 / 2.4851 | Alloy 601 | 60.5 | 0.1 | 23 | 14 | 
					 | 
				Al 1.5 | Inconel® Alloy 601 | 
| N06690 / 2.4642 | Alloy 690 | 61.5 | 0.05 | 29 | 9 | 
					 | 
				
					 | 
				Inconel 690 | 
| N07718 / 2.4668 | Alloy 718 | 54 | 0.08 | 18 | 18 | Nb 5 | Nb 5 | Inconel® Alloy 718 | 
	 
Types of Ni Alloys 
| TYPE | Common Uses | 
|---|---|
| Pure Nickel (Ni) | Caustic Service, Alkalis | 
| Nickel-Copper (Ni-Cu) | Reducing Acids | 
| Nickel-Molybdenum (Ni-Mo) | Reducing Acids | 
| Nickel-Iron-Chromium (Ni-Fe-Cr) | Oxidizing Acids | 
| Nickel-Chromium-Silicon (Ni-Cr-Si) | Super Oxidizing Acids (Concentrated Sulfuric) | 
| Nickel-Chromium-Molybdenum (Ni-Cr-Mo) | Most Versatile Alloys | 
ASTM Standard for Nickel Alloys
| 
					Alloy Ni-200, Commercially Pure, Low Alloy Standards | 
				ASTM B 160 ASME SB 160 DIN 17752 ISO 9723 | 
| Pipe & Tube | ASTM B 161 ASME SB161 B 163/ SB 163 B 725/ SB 725 B730/ SB 730 B 751/ SB 751 B775/ SB 775 B 829/ SB 829 DIN 17751 ISO 6207 | 
| Plate, Sheet & Strip | ASTM B 162 ASME SB 162 ISO 620 DIN 17750 | 
| Pipe Fittings | ASTM B 366 ASME SB 366 | 
| Forgings | ASTM B 564 ASME SB 564 DIN 1775 ISO 9725 | 
| Wire | ASTM B160 ISO 972 DIN 17753 | 
	
Nickel Alloy temperature range
| High Temperature Nickel Alloys | |
|---|---|
| Alloy 200 | 600 Deg F (315 Deg C) | 
| Alloy 201 | 1250 Deg F (677 Deg C) | 
| HASTELLOY ® Alloy X (HX) | 1200, through 1600°F for 16,000 hours. | 
| INCONEL ® Alloy 625 | 1800 Deg F (980 Deg C) | 
| INCONEL ® Alloy 718 | -423 Deg F to 1300 Deg F (-253 Deg C to 705 Deg C) | 
| INCONEL ® Alloy 600 | 2150 Deg F | 
| INCONEL ® Alloy 601 | 2200 Deg F | 
	
Ni Alloys Applications 
- Nickel Alloys used in Aerospace Industry
 - Marine Industry
 - Chemical Industry
 
	
Nickel Alloy composition 
| ALLOY | NI | CU | MN | SI | C | FE | TI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 200 | Min 99.2 | Max 0.20 | Max 0.30 | Max 0.10 | Max 0.10 | Max 0.2 | Max 0.10 | 
| NI 201 | Min 99.2 | Max 0.20 | Max 0.30 | Max 0.10 | Max 0.05 | Max 0.2 | Max 0.10 | 
| NI 205 | Min 99.6 | Max 0.10 | Max 0.20 | Max 0.10 | Max 0.05 | Max 0.2 | Max 0.05 | 
| NI 205 LC | Min 99.6 | Max 0.10 | Max 0.20 | Max 0.10 | Max 0.02 | Max 0.2 | Max 0.05 | 
	
	

    
 
				
 
				
 

